# | Giocatore | Ruolo | Goals | Assists | Cartellino Giallo | Cartellino rosso | Autogoal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MASSA Francesco | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | FERRAIOLI Vincenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CELENTANO Gianandrea | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Attaccante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CIVALE Antonio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MILANO Francesco Maria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2023 COSTA D’AMALFI CALCIO
Sede legale: Via Demanio, snc – 84010 Maiori (Salerno)
P.IVA e C.F.: 04522590654
TUTTI I DIRITTI RISERVATI – DIRITTI FOTOGRAFICI – PRIVACY & COOKIES POLICY
Project by Gruppo Stratego